| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzan HERR | SWERC | BW | 7.16 | 3.40 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Vanessa HUSSAK | EKVB | BAY | 6.96 | 3.20 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Katharina STURM | TUSSE | BW | 6.65 | 3.35 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Monja GERSTENMAIER | REVH | BW | 6.56 | 3.10 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Mia-Sophie STICKEL | TSGRE | BW | 5.80 | 2.80 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Shantelle BOGER | EKVBL | BW | 4.81 | 1.95 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04