| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miria INUKAI | TUSSE | BW | 14.60 | 7.15 | 7.45 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Tessa-Marie PEES | EKVBL | BW | 12.79 | 5.55 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Iliana TOISKINA | SWERC | BW | 12.52 | 5.70 | 6.82 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lea TODT | ERCW | BW | 12.17 | 5.15 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Maximilian TROFYMOV | MERC | BW | 10.88 | 3.85 | 7.03 | 1.88 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Karina FERENZCI | TUSSE | BW | 10.88 | 4.70 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Erin RÜCKERT | TVU | BW | 9.15 | 4.05 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04