| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna RAABE | KREC | BW | 27.39 | 14.40 | 12.99 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Marina TROFYMOVA | MERC | BW | 22.64 | 11.65 | 11.49 | 2.63 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Samira TANDOGAN | SERC | BW | 21.42 | 11.00 | 11.92 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Jessica URBANSKY | KREC | BW | 19.67 | 9.45 | 10.22 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ronja WOHLFELD | KREC | BW | 16.92 | 10.25 | 7.67 | 1.88 | 1.50 | 1.13 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Alina HARTMANN | ESGF | BW | 16.43 | 7.50 | 8.93 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04