| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina MRINSKI | MERC | BW | 28.06 | 14.65 | 13.41 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Sophie NICKEL | SWERC | BW | 27.25 | 14.05 | 13.20 | 2.75 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lisa DAY | MERC | BW | 27.10 | 15.05 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Katie KÄRCHER | SERC | BW | 21.54 | 10.05 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sofia REICHERT | TECW | BW | 20.24 | 9.80 | 10.44 | 2.38 | 1.63 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Daria GLOTOVA | TUSSE | BW | 18.33 | 8.68 | 10.65 | 2.38 | 1.88 | 2.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04