| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna BUCATINSCHI | Schwenninger ERC | BW |
| 2 | Amelia KUTZ | ESC Ravensburg | BW |
| 3 | Ksenia MEIER | ESC Ravensburg | BW |
| 4 | Xsenia PAPST | ESC Ravensburg | BW |
| 5 | Julia RACK | EK Senden | BW |
| 6 | Jana SALISCHEV | ESC Ravensburg | BW |
| 7 | Linda WOLFF | ESC Ravensburg | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41