| Platz | Name | Nation | Punkte | PAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana TRIPPEL EK Senden | BW | 3.70 | 1 |
| 2 | Sophia SCHUMACHER TSG Reutlingen | BW | 3.30 | 2 |
| 3 | Lucy UNTERSEHR ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.25 | 3 |
| 4 | Sophia GROßMANN TSG Reutlingen | BW | 3.20 | 4 |
| 5 | Anastasia KOKKINIDOU EV Ulm/Neu-Ulm | BW | 2.90 | 5 |
| 6 | Vivien EBERENZ EV Ulm/Neu-Ulm | BW | 2.80 | 6 |
| WD | Antea KRAJINOVIC TSG Reutlingen | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41