| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiqian YANG Stuttgarter ERC | BW | 7.60 | 1 |
| 2 | Yana AGOVA TEC Waldau Stuttgart | BW | 7.30 | 2 |
| 3 | Natalie PAHOMOV Schwenninger ERC | BW | 7.10 | 3 |
| 4 | Celine HERZNER DJK Memmingen | BAY | 6.25 | 4 |
| 5 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 | BAY | 6.10 | 5 |
| 6 | Angelina SCHATZ EV Senden | BW | 5.99 | 6 |
| 7 | Viktoria KOSUTA EV Senden | BW | 5.67 | 7 |
| 8 | Joelina HERTEL DJK Memmingen | BAY | 5.26 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41