| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitry KUTSENKO TEC Waldau Stuttgart | BW | 7.96 | 1 |
| 2 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau Stuttgart | BW | 7.90 | 2 |
| 3 | Vanessa WEHNERT REV Heilbronn | BW | 7.01 | 3 |
| 4 | Jasmin DÖGER TEC Waldau Stuttgart | BW | 6.80 | 4 |
| 5 | Lenya WITTE TEC Waldau Stuttgart | BW | 6.46 | 5 |
| 6 | Julia GROß TEC Waldau Stuttgart | BW | 3.55 | 6 |
| WD | Sarah BALZER Konstanzer ERC | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41