| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily SCHMIDT ESC Ravensburg | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Katharina GEDE REV Heilbronn | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sofie BENDER ERC Waldbronn | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Melina MILLER EK Senden | BW | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Philine SCHORN ERC Waldbronn | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Rebecca PLÖTZKE ERC Waldbronn | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Anna KREMER ERC Waldbronn | BW | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41