| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle SPLITT ESV Burgau 2000 | BAY | 6.90 | 3.30 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Miriam RIMMELE EV Senden | BW | 6.52 | 2.90 | 3.62 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Emelie LYHS ESV Burgau 2000 | BAY | 6.10 | 2.80 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Elora LYHS ESV Burgau 2000 | BAY | 5.82 | 2.50 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Theresa HOSSINGER TV Unterboihingen e.V. | BW | 5.25 | 2.25 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Julia GNANN TV Unterbohingen | BW | 5.17 | 2.45 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Vanessa BECHER Konstanzer ERC | BW | 4.32 | 1.00 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41