| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yiqian YANG Stuttgarter ERC | BW | 7.60 | 3.40 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Yana AGOVA TEC Waldau Stuttgart | BW | 7.30 | 3.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Natalie PAHOMOV Schwenninger ERC | BW | 7.10 | 2.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Celine HERZNER DJK Memmingen | BAY | 6.25 | 2.65 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Alisa PAVLOVIC ESV Burgau 2000 | BAY | 6.10 | 2.40 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.20 | #1 | |
| 6 | Angelina SCHATZ EV Senden | BW | 5.99 | 2.67 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Viktoria KOSUTA EV Senden | BW | 5.67 | 2.35 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Joelina HERTEL DJK Memmingen | BAY | 5.26 | 2.10 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41