| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily KLING Mannheimer ERC | BW | 8.07 | 3.85 | 4.22 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Celine HAGEDORN tus Stuttgart Eissport e.V. | BW | 7.50 | 3.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Leonie WEIDMANN ESV Burgau 2000 | BAY | 7.41 | 3.65 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Clara-Sophie LAMPE Mannheimer ERC | BW | 6.47 | 3.15 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Emily MÜLLER REV Heilbronn | BW | 6.06 | 2.90 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Marlene LANDTHALER Konstanzer ERC | BW | 5.40 | 1.80 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41