Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm/Neu-Ulm | BW | 34.69 | 20.65 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | BW | 26.00 | 13.75 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
3 | Romy GRAUER REV Heilbronn | BW | 23.59 | 13.60 | 11.49 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 1.50 | #3 | |
4 | Lilly OSTENDORF DJK Memmingen | BAY | 23.14 | 11.65 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Samira TANDOGAN Stuttgarter ERC | BW | 22.09 | 11.60 | 11.49 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #4 | |
6 | Veronika KENZLER Stuttgarter ERC | BW | 20.39 | 10.75 | 10.64 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 1.00 | #7 | |
7 | Ronja WOHLFELD Konstanzer ERC | BW | 16.95 | 8.65 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41