| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena RÖSSLE TEC Waldau Stuttgart | BW | 26.45 | 15.25 | 11.70 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Laura BECK TSG Reutlingen | BW | 25.23 | 13.10 | 12.13 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Viktoria KREZ REV Heilbronn | BW | 23.68 | 12.40 | 11.28 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Luzia ROTTE Stuttgarter ERC | BW | 23.41 | 12.70 | 11.71 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Sophie BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | BW | 21.38 | 10.45 | 11.93 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41