| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Serena GALLINA | EK Senden | BW |
| 2 | Juli HERRMANN | EK Senden | BW |
| 3 | Xenia KELMETER | ESC Ravensburg | BW |
| 4 | Erik LIND | ESC Ravensburg | BW |
| 5 | Kaja FUHRMANN | ESV Burgau | BAY |
| 6 | Katja WEYHMÜLLER | EV Ulm/Neu-Ulm | BW |
| 7 | Lara FISCHBUCH | Stuttgarter ERC | BW |
Last Update: 31.03.2019 16:52