| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Anthea GRADINARU | SUI | 39.02 | 1 |
| 2 | Sophia EDLER | GER | 36.40 | 2 |
| 3 | Siria MAESTRI | ITA | 32.62 | 3 |
| 4 | Valentina Anna CANDOTTI | ITA | 27.85 | 4 |
| 5 | Akiane ADLER | GER | 27.66 | 5 |
| 6 | Deli LORIN | GER | 27.31 | 6 |
| 7 | Sophia SOMMAVILLA | ITA | 26.64 | 7 |
| 8 | Aliya DI MIRO | GER | 26.07 | 8 |
| 9 | Celine HAGEDORN | GER | 25.62 | 9 |
| 10 | Sofia GIOVANELLA | ITA | 25.42 | 10 |
| 11 | Chiara BRÜNGGER | SUI | 25.34 | 11 |
| 12 | Ilaria ROMANI | ITA | 24.78 | 12 |
| 13 | Katharina STURM | GER | 23.89 | 13 |
| 14 | Caroline TOFT | LUX | 23.07 | 14 |
| 15 | Clara-Sophie LAMPE | GER | 22.37 | 15 |
| 16 | Jessica KLEIN | SUI | 22.05 | 16 |
| 17 | Leonie WEIDMANN | GER | 20.61 | 17 |
| 18 | Valeria DÜCK | GER | 20.43 | 18 |
| 19 | Alanis BARBOLINI | ITA | 17.07 | 19 |
| 20 | Maria MUNARI | ITA | 16.81 | 20 |
Last Update: 24.02.2019 17:32