| Platz | Name | Punkte | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristina BOGUSLAWSKI Mannheimer ERC | 8.33 | 1 |
| 2 | Anna ORLOVA TEC Waldau | 8.15 | 2 |
| 3 | Xenia PAPST ESC Ravensburg | 8.03 | 3 |
| 4 | Sophia GROßMANN TSG Reutlingen | 7.09 | 4 |
| 5 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | 5.72 | 5 |
| 6 | Roschel TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | 5.64 | 6 |
| 7 | Emilia ADAM REV Heilbronn | 5.17 | 7 |
| 8 | Amelia KUTZ ESC Ravensburg | 5.08 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05