| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Sonja BOHRLOCH | EV Hotzenwald-Herrischried |
| 2 | Regina GUERRERO | EV Hotzenwald-Herrischried |
| 3 | Vanessa BECHER | Konstanzer REC |
| 4 | Lea BOGEN | EKV Balingen |
| 5 | Tatiana CZORNIK-OCHMANN | TSG Reutlingen |
| 6 | Celine ENNS | EKV Balingen |
| 7 | Zoe Ly PAUL | EKV Balingen |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05