| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara KOCH EKV Balingen | 7.86 | 3.06 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC | 6.50 | 2.90 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lena REIS Schwenninger ERC | 6.40 | 2.80 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Anja HERB EV Hotzenwald-Herrischried | 6.16 | 1.80 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Angelina SONSALLA EV Hotzenwald-Herrischried | 6.16 | 2.70 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ilona VOGEL EKV Balingen | 5.83 | 2.81 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Anna-Lena BENZLER EV Hotzenwald-Herrischried | 5.54 | 1.78 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Antea KRAJINOVIC TSG Reutlingen | 5.27 | 2.25 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05