| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noomi PAUL EKV Balingen | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Serena GUIDIZIOSO ERC Waldbronn | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Pauline MAUCHER ESC Ravensburg | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Evelina YOANIDIS EKV Balingen | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Blanca CZORNIK-MYRCIK TSG Reutlingen | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Samira SCHÄCK TSG Reutlingen | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05