| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius HEUß ERC Waldbronn | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lia Rose BÄCHLE EV Hotzenwald-Herrischried | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Leah-Sophie FRÖHLICH TUS Stuttgart Eissport | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jessika PHILIPP Schwenninger ERC | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Karina KOHLER EKV Balingen | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Michael ÖLSCHEIDT EKV Balingen | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05