| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline MÜLLER ESG Freiburg | 19.35 | 7.15 | 12.20 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Jana HARTMANN ESG Freiburg | 19.11 | 7.85 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Jasmin PFAFF EKV Balingen | 18.87 | 8.24 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Noèl KONECZNY ESG Freiburg | 18.56 | 7.28 | 11.28 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Kalina MARQUARDT TV Unterboihingen | 16.31 | 5.98 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Vicky PETERMANN TV Unterboihingen | 15.52 | 6.44 | 9.08 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Sophie NEMECEK TV Unterboihingen | 14.79 | 6.66 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Sofia KURTSCHENKO TEC Waldau | 13.05 | 3.95 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.60 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2019 17:05