| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia FUNDEL TSG Reutlingen | BW | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Colmbe GUINAMARD tus Stuttgart | BW | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Konstantin LANDTHALER Konstanzer REC | BW | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Valeria WEINGARDT Konstanzer REC | BW | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ronja PESSINGER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Una MINOSA ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 22:37