| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelie HOEPFFER tus Stuttgart Eissport | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Pauline MAUCHER ESC Ravensburg | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Alina GLEICH ESC Ravensburg | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Lev MASSON PODOLSKY TEC Waldau | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Noomi PAUL EKV Balingen | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53