| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah JÄSCHKE ESV Buchloe | 6.22 | 2.72 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lara CRETU ESV Burgau | 6.21 | 2.61 | 3.60 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Zoe Ly PAUL EKV Balingen | 5.74 | 2.44 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jana RIESTERER ESG Freiburg | 5.74 | 2.64 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lea BOGEN EKV Balingen | 5.51 | 2.71 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Tatiana CZORNIK- OCHMANN TSG Reutlingen | 4.80 | 1.90 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Isabell BOMMER ESV Burgau | 4.70 | 1.80 | 2.90 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53