| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almut GOSSENBERGER ESC Ravensburg | 36.80 | 13.93 | 23.87 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Rebecca FUSSI Feldkircher Eislaufverein Montfort | 32.48 | 10.20 | 22.28 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Maxine MAYER Konstanzer REC | 26.06 | 8.59 | 17.47 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Eva-Maria WEBER Feldkircher Eislaufverein Montfort | 17.33 | 4.40 | 12.93 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2018 19:53