| Platz | Name | Punkte | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoshiyo RAASCH TEC Waldau | 35.91 | 1 |
| 2 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | 28.28 | 2 |
| 3 | Anna KUTSENKO TEC Waldau | 27.84 | 3 |
| 4 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau | 25.81 | 4 |
| 5 | Alina SIGEL ESG Esslingen | 25.73 | 5 |
| 6 | Savenna PACHE EC Oberstdorf e.V. | 24.93 | 6 |
| 7 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | 23.17 | 7 |
| 8 | Lea-Sophie FROMM Mannheimer ERC | 22.15 | 8 |
| 9 | Laura KLEINMANN EKV-Balingen e.V. | 21.65 | 9 |
| 10 | Jila NABIPOUR REV Heilbronn | 21.64 | 10 |
| 11 | Olivia AYTEKIN TGS Vorwärts 1874 e.V. | 21.59 | 11 |
| 12 | Viktoria ECKERLE FTG Frankfurt | 21.56 | 12 |
| 13 | Lara GRAUER REV Heilbronn | 20.77 | 13 |
| 14 | Claudia KAUFMANN EC Oberstdorf e.V. | 15.87 | 14 |
| 15 | Johannes HARTMANN EC Oberstdorf e.V. | 13.93 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2019 17:35