| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Jolina ALL | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 2 | Mara HELBER | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 3 | Kirena PAGOLA-KLYMENKO | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 4 | Lanea SCHENKEWITZ | EV Hotzenwald-Herrischried e.V. | B-W |
| 5 | Nico STANKEWITSCH | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 6 | Dana SCHMUTTERER | ESV Burgau 2000 e.V. | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12