| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele GOLIKOVAITE | Konstanzer REC e.V. | B-W |
| 2 | David HORVATH-NAGY | Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W |
| 3 | Adriana JURCEVIC | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 4 | Alessandra KELMETER | Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W |
| 5 | Alexandra LIERSCH | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
| 6 | Jessica SCHAFFERT | SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12