| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kira SCHUHMANN ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lena RATH ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jasmine HÜBNER ERC Waldbronn e.V. | B-W | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Emilia BENDER ERC Waldbronn e.V. | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Alisa PAGOLA-KLYMENKO Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Marie Evelyn KOPECKY TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12