| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirena PAGOLA-KLYMENKO SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Mara HELBER EKV Balingen e.V. | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nico STANKEWITSCH REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Dana SCHMUTTERER ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lanea SCHENKEWITZ EV Hotzenwald-Herrischried e.V. | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12