| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie XU Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Isabel HUG Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | B-W | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alina HACKSTETTER 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Melissa BECK 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Sofija-Anelia RUGGIA EKV Balingen e.V. | B-W | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Leni Emma SAUER EKV Balingen e.V. | B-W | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12