| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna KAPPENSTEIN 1. CfR Pforzheim | B-W | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ada EROL tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Laura RATH ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Juliane MEYER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Anneta PEREZ TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Kaja FUHRMANN ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Lisa GRAILICH TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12