| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandra KELMETER Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 8.89 | 3.17 | 5.72 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Alexandra LIERSCH SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 7.35 | 2.69 | 4.66 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Adriana JURCEVIC REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 7.19 | 2.99 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Gabriele GOLIKOVAITE Konstanzer REC e.V. | B-W | 6.61 | 2.71 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | David HORVATH-NAGY Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 6.44 | 2.68 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Jessica SCHAFFERT SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 6.14 | 2.54 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12