| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | B-W | 7.63 | 2.83 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Noomi PAUL EKV Balingen e.V. | B-W | 6.90 | 3.00 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Maja DIFFENBACH 1. CfR Pforzheim | B-W | 6.28 | 2.68 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Cecil DECKER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 6.15 | 2.23 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Nicole HARTMANN TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.85 | 2.09 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Blanca CZORNIK-MYRCIK TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 5.20 | 2.60 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12