| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamika NEUSCHELER TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W | 20.99 | 8.79 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Zelie HOEPFFNER TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 20.22 | 8.32 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lioba BRENN St. Jakob Basel | CH | 17.23 | 5.65 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Viktoria ROMANENKO ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 16.83 | 7.63 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Lea Sophie FRÖHLICH TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 15.47 | 6.69 | 8.78 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Pia SCHUHMANN ESV Burgau 2000 e.V. | BAY | 14.59 | 4.89 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Alina POLTORATSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 14.39 | 5.06 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2022 17:12