| Platz | Name | Punkte | KÜR |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa ANDRESKI SERC 04 Schwenningen e.V. | 14.40 | 1 |
| 2 | Leni SEILER ESG Esslingen e.V. | 12.32 | 2 |
| 3 | Serena GARCIA Mannheimer ERC e.V. | 12.01 | 3 |
| 4 | Ellie KISSER REV Heilbronn von 1934 e.V. | 9.95 | 4 |
| 5 | Vanessa BECHER Konstanzer REC e.V. | 7.99 | 5 |
| 6 | Valeria WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | 6.65 | 6 |
| 7 | Noemi LISCHNEWSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | 4.90 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24