| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy MÜLLER REV Heilbronn von 1934 e.V. | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jan WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lara-Sophie REBISCHKE REV Heilbronn von 1934 e.V. | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Anissia SCHWEIGER Konstanzer REC e.V. | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Roman STAKHNIV Konstanzer REC e.V. | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24