| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline CHRIST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Celina STROH Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Amelie ALIMOV Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Valentina GAUS Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Kira GELZER Konstanzer REC e.V. | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24