| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra LIERSCH SERC 04 Schwenningen e.V. | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Aimely STUMPF Konstanzer REC e.V. | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jennifer SOWA Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ella STRAUB Konstanzer REC e.V. | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Amélie BATTISTELLA Konstanzer REC e.V. | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Tamar GILO Konstanzer REC e.V. | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24