| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila SCHAULIES SERC 04 Schwenningen e.V. | 7.01 | 2.81 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Melissa GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | 6.52 | 2.72 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Sophie GRAF SERC 04 Schwenningen e.V. | 6.50 | 2.70 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Larissa SCHULZ Eissportgemeinschaft Freiburg e.V. | 5.94 | 2.94 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Vittoria WEINGARDT Konstanzer REC e.V. | 4.97 | 1.57 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Varvara PONOMARENKO Konstanzer REC e.V. | 4.03 | 1.73 | 2.30 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24