| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily STANKEWITSCH REV Heilbronn von 1934 e.V. | 16.23 | 6.43 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Emma ZIRN Konstanzer REC e.V. | 14.61 | 5.03 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Diana TRIPPEL Eiskunstlauf Senden e.V. | 11.54 | 4.04 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24