| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia PAPST Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | 27.19 | 11.16 | 16.03 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Stella HERZOG Mannheimer ERC e.V. | 23.39 | 9.01 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Alara KINAY Mannheimer ERC e.V. | 22.76 | 10.06 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Serena GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | 19.51 | 8.88 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Sara KINAY Mannheimer ERC e.V. | 18.59 | 8.59 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Emilia GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | 14.02 | 5.66 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Sophia KUHLMANN TEC Waldau Stuttgart e.V. | 13.14 | 5.78 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Liliana Sophie BLOCH Mannheimer ERC e.V. | 12.73 | 6.65 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24