| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina AREVALO-STERNHUBER TEC Waldau Stuttgart e.V. | 50.85 | 24.42 | 26.93 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau Stuttgart e.V. | 49.60 | 25.46 | 24.14 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen e.V. | 43.36 | 21.23 | 22.13 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24