| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah ROTHE ESG Esslingen e.V. | 34.84 | 14.31 | 20.53 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Rolf PETERZIEL TEC Waldau Stuttgart e.V. | 30.64 | 12.91 | 17.73 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Laura BÖSCH REV Heilbronn von 1934 e.V. | 30.13 | 13.07 | 17.06 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maxine MAYER Konstanzer REC e.V. | 24.85 | 8.06 | 16.79 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Andrea HERSCHE-ZÄCH Eislaufverein Mittelrheintal | 18.59 | 6.87 | 11.72 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.11.2021 21:24