| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Patricia BRUNE | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W |
| 2 | Finja FINKBEINER | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 3 | Gwen FORCKE | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W |
| 4 | Veronika FRISORGER | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 5 | Laura OETTINGER | Konstanzer REC e.V. | B-W |
| 6 | Tessa PEES | EKV Balingen e.V. | B-W |
| 7 | Olivia PROLL | Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W |
| 8 | Julia SCHORN | tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W |
| 9 | Alina SIGEL | ESG Esslingen e.V. | B-W |
| 10 | Jacqueline SONNENWALD | ESG Esslingen e.V. | B-W |
| 11 | Lenya WITTE | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36