| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alara KINAY Mannheimer ERC e.V. | B-W | 24.46 | 10.70 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Serena GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 24.13 | 10.77 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Stella HERZOG Mannheimer ERC e.V. | B-W | 24.11 | 11.38 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Audrey MOSKALYUK Mannheimer ERC e.V. | B-W | 23.42 | 10.29 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Sophia KUHLMANN TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 23.16 | 10.66 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Daria GUITBOUT Mannheimer ERC e.V. | B-W | 22.95 | 10.19 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Sofiia BESAREB Mannheimer ERC e.V. | B-W | 22.17 | 9.04 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Emilia GALLINA Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W | 21.88 | 10.00 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Miia ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 21.82 | 10.02 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Lara ZIVKOVIC tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 21.72 | 9.22 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Noemi Estelle LISCHNEWSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 20.40 | 8.30 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Sara KINAY Mannheimer ERC e.V. | B-W | 19.15 | 7.77 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Isabella CHEN Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 19.10 | 8.74 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Amelie LAYER Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 19.08 | 8.02 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Liliana Sophie BLOCH Mannheimer ERC e.V. | B-W | 18.85 | 8.72 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 18.72 | 8.06 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #16 | |
| 17 | Emily SCHMIDT Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 17.81 | 8.11 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Alayna LEE tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 15.31 | 5.61 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36