| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny ZHOU Mannheimer ERC e.V. | B-W | 28.37 | 13.67 | 15.20 | 2.94 | 3.06 | 2.94 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 27.58 | 14.61 | 12.97 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Erin RÜCKERT TV Unterboihingen e.V. | B-W | 25.45 | 12.38 | 13.07 | 2.44 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Vanessa WEHNERT REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 25.40 | 12.65 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Mia IKIC Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 25.26 | 12.37 | 13.39 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Elisa KURFESS TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 21.75 | 9.62 | 12.13 | 2.38 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Sarah LEROUX Mannheimer ERC e.V. | B-W | 21.64 | 10.11 | 12.03 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Ida GOLUB Eis-Sport-Club Ravensburg e.V. | B-W | 20.83 | 9.88 | 10.95 | 2.25 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Liora Daniela LISCHNEWSKI TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 19.31 | 8.35 | 10.96 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Frederika FINKBEINER EKV Balingen e.V. | B-W | 19.04 | 8.32 | 10.72 | 2.06 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Jule HÖWING ESG Esslingen e.V. | B-W | 18.11 | 8.69 | 10.42 | 2.06 | 1.94 | 2.13 | 1.00 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36