| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina SIGEL ESG Esslingen e.V. | B-W | 28.69 | 15.08 | 13.61 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Olivia PROLL Stuttgarter ERC 1911 e.V. | B-W | 28.09 | 15.13 | 13.46 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Lenya WITTE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 26.91 | 13.73 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Veronika FRISORGER REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W | 25.39 | 12.07 | 14.32 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Patricia BRUNE TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W | 24.47 | 10.72 | 13.75 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Tessa PEES EKV Balingen e.V. | B-W | 23.62 | 11.23 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen e.V. | B-W | 22.53 | 10.28 | 12.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Gwen FORCKE tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 22.14 | 10.18 | 12.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Julia SCHORN tus Stuttgart Eissport e.V. | B-W | 19.03 | 8.28 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Finja FINKBEINER EKV Balingen e.V. | B-W | 18.24 | 7.54 | 11.20 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Laura OETTINGER Konstanzer REC e.V. | B-W | 13.77 | 6.34 | 8.93 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | #11 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2022 17:36