| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth ANTAL | ERC Waldbronn e.V. | B-W |
| 2 | Jonas BÖKELER | TEC Waldau Stuttgart e.V. | B-W |
| 3 | Nele GLASER | TSG Reutlingen 1843 e.V. | B-W |
| 4 | Lucy MÜLLER | REV Heilbronn von 1934 e.V. | B-W |
| 5 | Lorena RAU | Eiskunstlauf Senden e.V. | B-W |
| 6 | Elisa TORRE | Konstanzer REC e.V. | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2022 15:25